Preise
Zeiten Preise pro Tag
07.01. – 01.04.2019 59,00€
02.04. – 15.06.2019 69,00€
16.06. – 15.09.2019 89,00€
16.09. – 01.11.2019 79,00€
02.11. – 20.12.2019 59,00€
21.12. – 04.01.2020 79,00€
05.01. – 14.03.2020 59,00€
15.03. – 14.06.2020 79,00€
15.06. – 31.08.2020 89,00€
01.09. – 31.10.2020 79,00€
01.11. – 18.12.2020 59,00€
19.12. – 09.01.2021 79,00€
Bildnachweis:
gila_pixelio.de; Michael Harms_pixelio.de; S. Hofschlaeger_pixelio.de; Dirk Schüßler_pixelio.de; Dietmar Meinert_pixelio.de; Ilona Steinchen_pixelio.de; Jeger_pixelio.de; Erich Westendarp_pixelio.de; Klaus Steves_pixelio.de; gesie_pixelio.de;